> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.scoreholio.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.scoreholio.com/de/abos-and-konten/subscriptions-and-accounts/subscriptions.md).

# Scoreholio-Pläne vergleichen

Vergleiche Spieler- und Organisatorpreise, Funktionen und Turnierlimits nebeneinander.

Starte kostenlos. Füge die Tools hinzu, die zu deinem Spielstil passen oder mit denen du Turniere veranstaltest.

Nicht sicher, welches Konto du brauchst? Fang an mit [Spieler- vs. Organisator-Konten](/de/abos-and-konten/subscriptions-and-accounts/player-vs-organizer-accounts.md).

## Spieler-Tarifstufen

**Monatliche und jährliche Preise werden unten zusammen angezeigt.** Wähle bei der Anmeldung einen der beiden Abrechnungszeiträume.

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Kostenlos</strong></td><td><p><strong>$0</strong> — für immer kostenlos</p><p>Steig ins Spiel ein.</p><ul><li>Entdecke Turniere</li><li>Verfolge Live-Ergebnisse und Tabellen</li><li>Turnier- und Club-Diskussionen</li><li>Turnierbenachrichtigungen</li><li>Spielerstatistiken</li></ul></td></tr><tr><td><strong>SPR+</strong></td><td><p><strong>$2.99</strong> / Monat</p><p><strong>$29.99</strong> / Jahr</p><p>Alles aus Free, plus mehr Einblick in dein Spiel.</p><ul><li>Erweiterte Spielerstatistiken</li><li>Profile und Statistiken anderer Spieler ansehen</li><li>Anpassbarer Startbildschirm</li><li>Historische Leistungsverfolgung</li><li>Bevorzugter Support</li><li>Werbefreie Nutzung</li></ul></td></tr></tbody></table>

[Sieh alles, was SPR+ enthält](/de/hilfe-fur-spieler/player-help/spr+.md).

## Organisator-Tarifstufen

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Sozial</strong></td><td><p><strong>$0</strong> — für immer kostenlos</p><p>Für alle, die gerade erst anfangen.</p><ul><li>Bis zu 8 Courts</li><li>Live-Scoring und Turnierbaum</li><li>Round Robin und Switcholio</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Wettkampf</strong></td><td><p><strong>$4.99</strong> / Monat</p><p><strong>$49.99</strong> / Jahr</p><p>Alles aus Social, plus:</p><ul><li>Spielerwertung und Benachrichtigungen</li><li>Live-Chat-Support</li><li>SPR+ enthalten</li></ul></td></tr></tbody></table>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Fortgeschritten</strong></td><td><p><strong>$9.99</strong> / Monat</p><p><strong>$99.99</strong> / Jahr</p><p>Alles aus Competitive, plus:</p><ul><li>Geteilte und zusätzliche Turnierbäume</li><li>Frühere Kader importieren</li><li>Bis zu 99 Round-Robin-Runden</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Profi</strong></td><td><p><strong>$19.99</strong> / Monat</p><p><strong>$199.99</strong> / Jahr</p><p>Alles aus Advanced, plus:</p><ul><li>Bis zu 128 Courts</li><li>Scoreholio Seasons</li><li>Benutzerdefinierte Dashboards</li></ul></td></tr></tbody></table>

**Jährliche Abrechnung kostet weniger als 12 Monate monatliche Zahlung.** Die oben genannten Jahrespreise sind die vollständige Jahresgebühr.

{% hint style="info" %}
**Alle kostenpflichtigen Organisator-Tarife enthalten SPR+.** Bezahlst du SPR+ bereits separat? Sieh [Upgrade oder ändere deinen Tarif](/de/abos-and-konten/subscriptions-and-accounts/upgrade-or-change-your-plan.md#already-paying-for-spr-separately).

[Quick Tournament](/de/turnier-durchfuhren/run-a-tournament/plan-and-create/quick-tournament.md) ist mit jedem Organisator-Konto kostenlos und hat sein eigenes Limit von **16 Spielern und 4 Courts**. Die untenstehenden Organisator-Limits gelten für Full Tournaments.
{% endhint %}

## Organisator-Funktionen und -Limits vergleichen

**✓ Enthalten · — Nicht enthalten.** Die Zahlen zeigen das Tariflimit.

### Wichtige Unterschiede auf einen Blick

| Funktion                      | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ----------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Anzahl der Courts             |    8   |     8     |        8        |  128  |
| Max. Wochen - Fester Zeitplan |    4   |     26    |        26       |   26  |
| Max. Runden - Round Robin     |    8   |     8     |        99       |   99  |
| Teams in einem Turnierbaum    |   32   |     32    |        32       |  128  |
| Spielerwertung                |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Geteilter Turnierbaum         |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| Swissholio                    |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Benutzerdefinierte Dashboards |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Mitgliedschaften              |    —   |     —     |        —        |   ✓   |

### Vollständiger Funktionsvergleich

Alle **87 Funktionen** aus dem Website-Vergleich sind unten aufgeführt. Springe zu einer Kategorie:

[Support und Extras](#support-and-extras) · [Turniergröße](#tournament-size) · [Anzahl der Teams](#number-of-teams) · [Anzahl der Spieler](#number-of-players) · [Turnierformate](#tournament-formats) · [Team-Zusammenstellungen](#team-generations) · [Registrierung](#registration) · [Wertungsmethoden](#scoring-methods) · [Anzeigemethoden](#display-methods) · [Turnierfunktionen](#tournament-features) · [Organisationstools](#organizational-tools) · [Clubverwaltung](#club-management) · [Scoreholio Seasons](#scoreholio-seasons) · [Handicap-Berechnung](#handicapping) · [Pickleball](#pickleball) · [Billard](#billiards)

### Support und Extras

| Funktion                                        | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten |   Profi   |
| ----------------------------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :-------: |
| SPR+ Spieler-Upgrade                            |    —   | Enthalten |    Enthalten    | Enthalten |
| Anpassbarer Startbildschirm                     |    —   | Enthalten |    Enthalten    | Enthalten |
| Profile und Statistiken anderer Spieler ansehen |    —   | Enthalten |    Enthalten    | Enthalten |
| Turnier- & Club-Pinnwände                       |    ✓   |     ✓     |        ✓        |     ✓     |
| Live-Chat-Support                               |    —   |     ✓     |        ✓        |     ✓     |

### Turniergröße

| Funktion                      | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ----------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Anzahl der Courts             |    8   |     8     |        8        |  128  |
| Max. Wochen - Fester Zeitplan |    4   |     26    |        26       |   26  |
| Max. Runden - Round Robin     |    8   |     8     |        99       |   99  |

### Anzahl der Teams

| Funktion          |   Sozial   |  Wettkampf | Fortgeschritten |    Profi   |
| ----------------- | :--------: | :--------: | :-------------: | :--------: |
| Jeder gegen jeden | Unbegrenzt | Unbegrenzt |    Unbegrenzt   | Unbegrenzt |
| Turnierbaum       |     32     |     32     |        32       |     128    |
| Fester Spielplan  |      8     | Unbegrenzt |    Unbegrenzt   | Unbegrenzt |

### Anzahl der Spieler

| Funktion                     | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ---------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Fester Zeitplan - Switcholio |    8   |     32    |        32       |   32  |

### Turnierformate

| Funktion               | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ---------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Jeder gegen jeden      |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Einfaches K.-o.-System |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Doppeltes K.-o.-System |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Gruppenspiel           |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Fester Spielplan       |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Leiter                 |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Swissholio             |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| King of the Court      |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |

### Team-Zusammenstellungen

| Funktion               | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ---------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Einzel                 |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Feste Teams            |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Switcholio             |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Geteiltes Switch       |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Blindes Losverfahren   |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Squadholio             |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| MLP - Multi Level Play |    —   |     —     |        —        |   ✓   |

### Registrierung

| Funktion                             | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ------------------------------------ | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Vorregistrierung                     |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Vorauszahlung                        |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| QR-Code-Scan für Spieler             |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Massenimport per Tabellenkalkulation |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Warteliste                           |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Einschränkungen                      |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Haftungsverzicht                     |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Selbst-Check-in-Benachrichtigung     |    —   |     —     |        —        |   ✓   |

### Wertungsmethoden

| Funktion            | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Wertung per Tablets |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Kioskmodus          |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Spielerwertung      |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Fernmodus           |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |

### Anzeigemethoden

| Funktion                      | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ----------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Platz-Anzeigetafeln           |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| TV- und Fire-Stick-Dashboards |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Livestream-Widgets            |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Benutzerdefinierte Dashboards |    —   |     —     |        —        |   ✓   |

### Turnierfunktionen

| Funktion                           | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ---------------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Namen standardisieren              |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Schicke Platznummern               |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Platzbeschriftungen                |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Push-Benachrichtigungen senden     |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Spiel-Timer                        |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Anzahl der Niederlagen             |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Courts sperren                     |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Leaderboard-Statistiken ausblenden |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Aufwärm-Timer                      |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Nach PPR/DPR ranken                |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Courts pausieren                   |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| Geteilter Turnierbaum              |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| Turnier teilen                     |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| Zusätzliches Turnier               |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| Importfunktion                     |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| No Cry Baby Blind Draw             |    —   |     —     |        ✓        |   ✓   |
| BD-Gruppen teilen (SPR)            |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Gruppen teilen (PPR - DPR)         |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Best-of-Turnierbäume               |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Best-of-/Muss-spielen-Festschedule |    —   |     —     |        —        |   ✓   |

### Organisationstools

| Funktion                           | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ---------------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Zeitrechner                        |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Auszahlungsrechner                 |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Turnierlink/QR teilen              |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Turnier klonen                     |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Turniervorlagen                    |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Organizer-Assistent                |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Werbe-Benachrichtigungen           |    —   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| Erweiterte Organisator-Statistiken |    —   |     —     |        —        |   ✓   |

### Clubverwaltung

| Funktion         | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten |    Profi   |
| ---------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :--------: |
| Sponsor-Logos    |    1   |     1     |        1        | Unbegrenzt |
| Club-Seite       |    —   |     ✓     |        ✓        |      ✓     |
| Mitglied sperren |    —   |     —     |        —        |      ✓     |

### Scoreholio Seasons

| Funktion                               | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| -------------------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Mitgliedschaften                       |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Mitgliedsbeiträge einziehen            |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Vorregistrierungsrabatt für Mitglieder |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Vorregistrierung einschränken          |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Saison-Rankings                        |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Unbegrenzte Organisatoren              |    —   |     —     |        —        |   ✓   |

### Handicap-Berechnung

| Funktion               | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ---------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Scoremagic (Cornhole)  |    —   |     —     |        —        |   ✓   |
| Fargo Rate (Billiards) |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |

### Pickleball

| Funktion                              | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ------------------------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| DUPR-Wertungen                        |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| DUPR-Vorregistrierungseinschränkungen |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| DUPR übermitteln                      |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |
| DUPR-Club                             |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |

### Billard

| Funktion               | Sozial | Wettkampf | Fortgeschritten | Profi |
| ---------------------- | :----: | :-------: | :-------------: | :---: |
| Fargo Rate übermitteln |    ✓   |     ✓     |        ✓        |   ✓   |

Möchtest du Tarife filtern oder nur Unterschiede anzeigen? Öffne [Preisgestaltung auf der Scoreholio-Website](https://nickc188.sg-host.com/#pricing) und wähle **Finde das Passende. Vergleiche Tarife**.

Preise und Funktionsverfügbarkeit entsprechen der am 5. Oktober 2026 geprüften Website.

## Upgrade oder ändere deinen Tarif

Um ein Upgrade durchzuführen, Abrechnungszeiträume zu ändern, Zahlungsdetails zu aktualisieren oder zu kündigen, folge [Upgrade oder ändere deinen Tarif](/de/abos-and-konten/subscriptions-and-accounts/upgrade-or-change-your-plan.md).

Die Kontoerklärung ist jetzt in [Spieler- vs. Organisator-Konten](/de/abos-and-konten/subscriptions-and-accounts/player-vs-organizer-accounts.md). Anweisungen zu Abonnement und Abrechnung sind in [Upgrade oder ändere deinen Tarif](/de/abos-and-konten/subscriptions-and-accounts/upgrade-or-change-your-plan.md).
